Sabemos que para o pescador, o conforto é tão importante quanto a durabilidade. Por isso, desenvolvemos este guia para que você escolha a sua peça Piraguara com a certeza de que ela terá o caimento perfeito, seja para um dia de aventura ou para o lazer casual.
Abaixo, você encontrará as tabelas específicas para cada linha de nossa coleção.
Não meça o seu corpo; a forma mais precisa de acertar o tamanho é comparando com uma roupa que você já tem e gosta do caimento.
Escolha a peça: Pegue uma camiseta ou moletom que sirva bem em você.
Estenda em uma superfície plana: Coloque a peça sobre uma mesa ou cama, sem rugas.
Use uma fita métrica: Meça os pontos indicados na ilustração de cada categoria (Largura, Comprimento, Manga, etc.).
Compare: Veja em qual tamanho da nossa tabela suas medidas se encaixam melhor.
Confira as medidas da nossa linha feminina casual para encontrar o tamanho ideal.

| Tamanho | Comprimento | Busto | Cintura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|---|
| PP | 65 cm | 41 cm | 40 cm | 36 cm | 14 cm |
| P | 66 cm | 43 cm | 42 cm | 37 cm | 15 cm |
| M | 67 cm | 45 cm | 44 cm | 38 cm | 16 cm |
| G | 68 cm | 47 cm | 46 cm | 39 cm | 17 cm |
| GG | 69 cm | 49 cm | 48 cm | 40 cm | 18 cm |
| 3G | 76,5 cm | 55 cm | 54 cm | 44 cm | 20 cm |
* Margem de tolerância: +/- 1 cm.
Confira as medidas da nossa linha masculina para garantir o caimento perfeito no seu dia a dia.

| Tamanho | Comprimento | Cintura | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 69 cm | 52 cm | 48 cm | 19 cm |
| M | 72 cm | 54 cm | 49 cm | 20 cm |
| G | 74 cm | 56 cm | 50 cm | 21 cm |
| GG | 75 cm | 59 cm | 51,5 cm | 22,5 cm |
| 3G | 79 cm | 64 cm | 55,5 cm | 23,5 cm |
| 4G | 86 cm | 72 cm | 61 cm | 25,5 cm |
* Margem de tolerância: +/- 1 cm.
Confira as medidas da nossa linha Cropped para encontrar o ajuste perfeito ao seu estilo.

| Tamanho | Busto | Comprimento | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| PP | 51 cm | 40 cm | 43,5 cm | 18 cm |
| P | 53 cm | 41 cm | 45,5 cm | 19 cm |
| M | 55 cm | 42 cm | 47,5 cm | 20 cm |
| G | 57 cm | 43 cm | 49,5 cm | 21 cm |
| GG | 59 cm | 44 cm | 51,5 cm | 22 cm |
* Margem de tolerância: +/- 1 cm.
Confira as medidas da nossa linha Moletom Cropped para um ajuste perfeito e confortável.

| Tamanho | Busto | Comprimento | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| PP | 50 cm | 47 cm | 53 cm | 51 cm |
| P | 52 cm | 48 cm | 55 cm | 52 cm |
| M | 54 cm | 49 cm | 57 cm | 53 cm |
| G | 56 cm | 50 cm | 59 cm | 54 cm |
| GG | 58 cm | 51 cm | 61 cm | 55 cm |
* Margem de tolerância: +/- 1 cm.
Confira as medidas da nossa linha de Moletons para garantir máximo conforto e proteção nos dias frios.

| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 72,5 cm | 57 cm | 68 cm |
| M | 74,5 cm | 59 cm | 69 cm |
| G | 76,5 cm | 61 cm | 70 cm |
| GG | 78,5 cm | 64 cm | 71 cm |
| 3G | 80,5 cm | 66 cm | 72 cm |
* Margem de tolerância: +/- 1 cm.
Confira as medidas da nossa linha de Moletom Hoodie para garantir o ajuste ideal com máximo estilo e conforto.

| Tamanho | Comprimento | Tórax | Manga |
|---|---|---|---|
| PP | 67 cm | 51 cm | 65 cm |
| P | 69 cm | 53 cm | 66 cm |
| M | 71 cm | 55 cm | 67 cm |
| G | 73 cm | 57 cm | 68 cm |
| GG | 75 cm | 59 cm | 69 cm |
| 3G | 77 cm | 61 cm | 70 cm |
* Margem de tolerância: +/- 1 cm.
Confira as medidas da nossa linha Baby para garantir o máximo de conforto para os pequenos pescadores.

| Tamanho | Comprimento | Tórax | Ombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| 03 meses | 34,5 cm | 20 cm | 18 cm | 7 cm |
| 06 meses | 38 cm | 22 cm | 19 cm | 7,5 cm |
| 09 meses | 40,5 cm | 23 cm | 20 cm | 8 cm |
| 12 meses | 43,5 cm | 24 cm | 21 cm | 8,5 cm |
| 18 meses | 46,5 cm | 25 cm | 22 cm | 9 cm |
| 24 meses | 49,5 cm | 26 cm | 23 cm | 9,5 cm |
* Margem de tolerância: +/- 2 cm.
Confira as medidas da nossa linha Oversized para garantir aquele caimento moderno e confortável que o estilo lifestyle pede.

| Tamanho | Comprimento | Manga | Tórax | Boca Manga |
|---|---|---|---|---|
| P | 73 cm | 27 cm | 60 cm | 18,5 cm |
| M | 76 cm | 28 cm | 63 cm | 19,5 cm |
| G | 79 cm | 29 cm | 67 cm | 21 cm |
| GG | 82 cm | 30 cm | 71 cm | 22,5 cm |
| 3G | 85 cm | 31 cm | 75 cm | 23,5 cm |
* Margem de tolerância: +/- 1 cm.